Echipa nationala de baschet feminin U20 a Romaniei s-a calificat in semifinalele FIBA U20 Womens European Championship 2018, Divizia B, dupa ce a incheiat Grupa A de calificare pe pozitia secunda, avand acelasi numar de puncte cu liderul grupei – Lituania, diferenta fiind facuta de meciul direct dintre cele doua adversare, partida in care Romania a cedat la scorul de 52-67 (18-12, 14-20, 6-21, 14-14).
In semifinale, Romania va intalni liderul Grupei B, Cehia, sambata cu incepere de la ora 19:30, in vreme ce Lituania va da ochi cu Belarus.
Rezultatele inregistrate de nationala U20 a Romaniei in cadrul Grupei A au fost urmatoarele:
Romania – Grecia 65-47 (19-13, 16-12, 16-11, 14-11),
Romania – Marea Britanie 76-61 (15-26, 11-10, 32-17, 18-8).
Romania – Ucraina 63-56 (10-18, 19-13, 19-9, 15-16)
Romania – Israel 64-43 (13-12, 21-9, 12-10, 18-12).
Romania – Lituania 52-67 (18-12, 14-20, 6-21, 14-14).
In urma rezultatelor inregistrate in prima faza a FIBA U20 Women’s European Championship, Division B, presented by Banca Transilvania, iata cum arata clasamentele celor doua grupe:
GRUPA A
1. LITUANIA – 9 puncte (4 victorii, 1 infrangere)
2. ROMANIA – 9 puncte (4 victorii, 1 infrangere)
3. UCRAINA – 8 puncte (3 victorii, 2 infrangeri)
4. ISRAEL – 7 puncte (2 victorii, 3 infrangeri)
5. MAREA BRITANIE – 7 puncte (2 victorii, 3 infrangeri)
6. GRECIA – 5 puncte (5 infrangeri)
GRUPA B
1. CEHIA – 10 puncte (5 victorii)
2. BELARUS – 9 puncte (4 victorii, 1 infrangere)
3. BULGARIA – 8 puncte (3 victorii, 2 infrangeri)
4. TURCIA – 7 puncte (2 victorii, 3 infrangeri)
5. ISLANDA – 6 puncte (1 victorie, 4 infrangeri)
6. DANEMARCA – 5 puncte (5 infrangeri)
Sambata – 14 iulie in Arena Antonio Alexe din Oradea se vor disputa urmatoarele partide:
Marea Britanie – Danemarca (ora 15:00, locurile 9-12)
Lituania – Belarus (ora 17:15, semifinala 1)
Cehia – Romania (ora 19:30, semifinala 2)
Urmărește-ne pe Facebook: